Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
| Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Verpackungseinheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBMCE4/5.2X0.6 | 4 | +0,025/+0,075 | 5,2 | 7 | +/- 0,40 | 4 | -0,4 | 0,6 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 24,26 € / 100 Stck. | |
| LBMCE5/6.2X0.6 | 5 | +0,025/+0,075 | 6,2 | 8 | +/- 0,40 | 5 | -0,4 | 0,6 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 25,78 € / 100 Stck. | |
| LBMCE6/7.2X0.6 | 6 | +0,025/+0,075 | 7,2 | 9,5 | +/- 0,40 | 6 | -0,4 | 0,6 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 27,29 € / 100 Stck. | |
| LBMCE8/9.6X0.8 | 8 | +0,025/+0,075 | 9,6 | 12 | +/- 0,40 | 8 | -0,4 | 0,8 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 28,80 € / 100 Stck. | |
| LBMCE10/11.6X0.8 | 10 | +0,025/+0,075 | 11,6 | 15 | +/- 0,40 | 10 | -0,4 | 0,8 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 30,32 € / 100 Stck. | |
| LBMCE12/13.6X0.8 | 12 | +0,025/+0,075 | 13,6 | 18 | +/- 0,40 | 12 | -0,4 | 0,8 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 33,36 € / 100 Stck. | |
| LBMCE14/15.6X0.8 | 14 | +0,025/+0,075 | 15,6 | 21 | +/- 0,40 | 14 | -0,4 | 0,8 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 36,39 € / 100 Stck. | |
| LBMCE16/17.6X0.8 | 16 | +0,025/+0,075 | 17,6 | 24 | +/- 0,40 | 16 | -0,4 | 0,8 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 40,94 € / 100 Stck. | |
| LBMCE20/21.6X0.6 | 20 | +0,025/+0,075 | 21,6 | 30 | +/- 0,40 | 20 | -0,4 | 0,8 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 69,76 € / 100 Stck. | |
| LBMCE25/27.4X1.2 | 25 | +0,025/+0,075 | 27,4 | 37,5 | +/- 0,40 | 25 | -0,4 | 1,2 | -0,13 | Verpackungseinheit: 100 Stck. | 78,84 € / 100 Stck. | |
Zuletzt angesehen