Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
| Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | Verpackungseinheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKUF50X6/ PE | 50 | 6 | 4 | 32 | 5,8 | 5 | PE | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 11,65 € / 100 Stck. | |
| VKUF50X6/ PA | 50 | 6 | 4 | 32 | 5,8 | 5 | PA | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 13,87 € / 100 Stck. | |
| VKUF50X6X10/ PA | 50 | 6 | 4 | 32 | 5,8 | 10 | PA | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 13,87 € / 100 Stck. | |
| VKUF50X10/ PE | 50 | 10 | 4 | 32 | 5,8 | 5 | PE | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 11,99 € / 100 Stck. | |
| VKUF50X10/ PA | 50 | 10 | 4 | 32 | 5,8 | 5 | PA | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 14,36 € / 100 Stck. | |
| VKUF80X14.2X10/PE | 80 | 14,2 | 4 | 64 | 5,8 | 10 | PE | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 13,60 € / 100 Stck. | |
| VKUF80X14.2X10/PE FILZ | 80 | 14,2 | 6 | 64 | 5,8 | 10 | PE | Verpackungseinheit: 200 Stck. | 78,01 € / 100 Stck. | |
Zuletzt angesehen