Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
| Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | Verpackungseinheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH25RL16X1.5-2/PA/GLE | 16 | 1,5-2 | 25 | 16 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 47,13 € / 100 Stck. | |
| TH30RL16X1.5-2/PA/GLE | 16 | 1,5-2 | 30 | 16 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 52,97 € / 100 Stck. | |
| TH25RL16X2-2.5/PA/GLE | 16 | 2-2,5 | 25 | 16 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 47,13 € / 100 Stck. | |
| TH30RL16X2-2.5/PA/GLE | 16 | 2-2,5 | 30 | 16 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 52,97 € / 100 Stck. | |
| TH25RL18X1.5-2/PA/GLE | 18 | 1,5-2 | 25 | 16 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 47,75 € / 100 Stck. | |
| TH30RL18X1.5-2/PA/GLE | 18 | 1,5-2 | 30 | 16 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 53,54 € / 100 Stck. | |
| TH25RL18X2-2.25/PA/GLE | 18 | 2-2,25 | 25 | 16 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1500 Stck. | 47,75 € / 100 Stck. | |
| TH30RL18X2-2.25/PA/GLE | 18 | 2-2,25 | 30 | 16 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 51,51 € / 100 Stck. | |
| TH25RL18X2.5-3/PA/GLE | 18 | 2,5-3 | 25 | 16 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 47,75 € / 100 Stck. | |
| TH30RL18X2.5-3/PA/GLE | 18 | 2,5-3 | 30 | 16 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 53,54 € / 100 Stck. | |
| TH25RL19X1-1.5/PA/GLE | 19 | 1-1,5 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 46,46 € / 100 Stck. | |
| TH30RL19X1-1.5/PA/GLE | 19 | 1-1,5 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 55,31 € / 100 Stck. | |
| TH25RL19X1.5-2/PA/GLE | 19 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 46,56 € / 100 Stck. | |
| TH30RL19X1.5-2/PA/GLE | 19 | 1,5-2 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 55,41 € / 100 Stck. | |
| TH25RL20X1.2-1.5 O.L./PA/GLE | 20 | 1,2-1,5 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 47,10 € / 100 Stck. | |
| TH30RL20X1.2-1.5 O.L./PA/GLE | 20 | 1,2-1,5 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 55,95 € / 100 Stck. | |
| TH25RL20X1.5-2/PA/GLE | 20 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 46,34 € / 100 Stck. | |
| TH30RL20X1.5-2/PA/GLE | 20 | 1,5-2 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 55,19 € / 100 Stck. | |
| TH25RL20X1.75-2 O.L./PA/GLE | 20 | 1,75-2 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 47,43 € / 100 Stck. | |
| TH30RL20X1.75-2 O.L./PA/GLE | 20 | 1,75-2 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 56,28 € / 100 Stck. | |
| TH25RL22X1-1.5/PA/GLE | 22 | 1-1,5 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 48,02 € / 100 Stck. | |
| TH30RL22X1-1.5/PA/GLE | 22 | 1-1,5 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 800 Stck. | 56,87 € / 100 Stck. | |
| TH25RL22X1.5-2/PA/GLE | 22 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 47,94 € / 100 Stck. | |
| TH30RL22X1.5-2/PA/GLE | 22 | 1,5-2 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 800 Stck. | 56,79 € / 100 Stck. | |
| TH25RL25X1.5-2/PA/GLE | 25 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 49,47 € / 100 Stck. | |
| TH30RL25X1.5-2/PA/GLE | 25 | 1,5-2 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 800 Stck. | 58,32 € / 100 Stck. | |
| TH25RL28X1.5-2/PA/GLE | 28 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 800 Stck. | 52,10 € / 100 Stck. | |
| TH30RL28X1.5-2/PA/GLE | 28 | 1,5-2 | 30 | 17 | 10 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 600 Stck. | 60,95 € / 100 Stck. | |
Zuletzt angesehen