Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
| Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | Verpackungseinheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH25RL16X1.5-2/PA/FILZ | 16 | 1,5-2 | 25 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 44,37 € / 100 Stck. | |
| TH30RL16X1.5-2/PA/FILZ | 16 | 1,5-2 | 30 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 44,31 € / 100 Stck. | |
| TH25RL16X2-2.5/PA/FILZ | 16 | 2-2,5 | 25 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 45,02 € / 100 Stck. | |
| TH30RL16X2-2.5/PA/FILZ | 16 | 2-2,5 | 30 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 44,60 € / 100 Stck. | |
| TH25RL18X1.5-2/PA/FILZ | 18 | 1,5-2 | 25 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 45,02 € / 100 Stck. | |
| TH30RL18X1.5-2/PA/FILZ | 18 | 1,5-2 | 30 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 48,30 € / 100 Stck. | |
| TH25RL18X2-2.25/PA/FILZ | 18 | 2-2,25 | 25 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 48,42 € / 100 Stck. | |
| TH30RL18X2-2.25/PA/FILZ | 18 | 2-2,25 | 30 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 48,21 € / 100 Stck. | |
| TH25RL18X2.5-3/PA/FILZ | 18 | 2,5-3 | 25 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 48,89 € / 100 Stck. | |
| TH30RL18X2.5-3/PA/FILZ | 18 | 2,5-3 | 30 | 15,5 | 9,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 49,19 € / 100 Stck. | |
| TH25RL19X1-1.5/PA/FILZ | 19 | 1-1,5 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 49,71 € / 100 Stck. | |
| TH30RL19X1-1.5/PA/FILZ | 19 | 1-1,5 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 49,65 € / 100 Stck. | |
| TH35RL19X1-1.5/PA/FILZ | 19 | 1-1,5 | 35 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 750 Stck. | 51,12 € / 100 Stck. | |
| TH25RL19X1.5-2/PA/FILZ | 19 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 53,46 € / 100 Stck. | |
| TH30RL19X1.5-2/PA/FILZ | 19 | 1,5-2 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 47,90 € / 100 Stck. | |
| TH35RL19X1.5-2/PA/FILZ | 19 | 1,5-2 | 35 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 750 Stck. | 47,84 € / 100 Stck. | |
| TH25RL20X1.2-1.5 O.L./PA/FILZ | 20 | 1,2-1,5 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 48,54 € / 100 Stck. | |
| TH30RL20X1.2-1.5 O.L./PA/FILZ | 20 | 1,2-1,5 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 48,12 € / 100 Stck. | |
| TH25RL20X1.5-2/PA/FILZ | 20 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 47,78 € / 100 Stck. | |
| TH30RL20X1.5-2/PA/FILZ | 20 | 1,5-2 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 51,57 € / 100 Stck. | |
| TH35RL20X1.5-2/PA/FILZ | 20 | 1,5-2 | 35 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 750 Stck. | 51,69 € / 100 Stck. | |
| TH25RL20X1.75-2 O.L./PA/FILZ | 20 | 1,75-2 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1250 Stck. | 51,48 € / 100 Stck. | |
| TH30RL20X1.75-2 O.L./PA/FILZ | 20 | 1,75-2 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 52,16 € / 100 Stck. | |
| TH25RL22X1-1.5/PA/FILZ | 22 | 1-1,5 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 52,46 € / 100 Stck. | |
| TH30RL22X1-1.5/PA/FILZ | 22 | 1-1,5 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 800 Stck. | 52,98 € / 100 Stck. | |
| TH35RL22X1-1.5/PA/FILZ | 22 | 1-1,5 | 35 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 750 Stck. | 52,92 € / 100 Stck. | |
| TH25RL22X1.5-2/PA/FILZ | 22 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 54,39 € / 100 Stck. | |
| TH30RL22X1.5-2/PA/FILZ | 22 | 1,5-2 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 800 Stck. | 56,73 € / 100 Stck. | |
| TH35RL22X1.5-2/PA/FILZ | 22 | 1,5-2 | 35 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 750 Stck. | 57,84 € / 100 Stck. | |
| TH25RL25X1.5-2/PA/FILZ | 25 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 800 Stck. | 57,96 € / 100 Stck. | |
| TH30RL25X1.5-2/PA/FILZ | 25 | 1,5-2 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 750 Stck. | 57,75 € / 100 Stck. | |
| TH35RL25X1.5-2/PA/FILZ | 25 | 1,5-2 | 35 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 750 Stck. | 59,25 € / 100 Stck. | |
| TH25RL28X1.5-2/PA/FILZ | 28 | 1,5-2 | 25 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 750 Stck. | 59,19 € / 100 Stck. | |
| TH30RL28X1.5-2/PA/FILZ | 28 | 1,5-2 | 30 | 18,5 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 600 Stck. | 60,66 € / 100 Stck. | |
| TH35RL28X1.5-2/PA/FILZ | 28 | 1,5-2 | 35 | 18 | 10,5 | 24,5 | 19(-22)° | Verpackungseinheit: 700 Stck. | 63,00 € / 100 Stck. | |
Zuletzt angesehen