Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
| Artikel-Nr. | A | B | C | D | E | F | Verpackungseinheit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG12Z | 12 | 30 | 6 | 5,3 | 16 | 17,6 | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 13,33 € / 100 Stck. | |
| KSG14 | 14 | 26 | 3,5 | 5 | 20 | ? | Verpackungseinheit: 3500 Stck. | 16,01 € / 100 Stck. | |
| KSG16 | 15-17 | 28 | 3,5 | 5 | 20 | ? | Verpackungseinheit: 3000 Stck. | 13,62 € / 100 Stck. | |
| KSG16/PA | 16-17 | 28 | 3,5 | 5 | 20 | ? | Verpackungseinheit: 3000 Stck. | 14,09 € / 100 Stck. | |
| KSG16/KAV | 16-17 | 28 | 3,5 | 5 | 20 | ? | Verpackungseinheit: 2500 Stck. | 15,59 € / 100 Stck. | |
| KSG16 FILZ | 16-17 | 28 | 3,5+2 | 5 | 20 | - | Verpackungseinheit: 2500 Stck. | 53,03 € / 100 Stck. | |
| KSG18-20/KAV | 18-20 | 30 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? | Verpackungseinheit: 2000 Stck. | 18,55 € / 100 Stck. | |
| KSG20 | 18-20 | 28,5 | 4 | 5,7 | 20 | 18 | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 11,93 € / 100 Stck. | |
| KSG20 FILZ | 18-20 | 25 | 4+2 | 5,6 | 26,5 | - | Verpackungseinheit: 2000 Stck. | 58,84 € / 100 Stck. | |
| KSG22 | 20-22 | 29 | 4 | 5,7 | 22 | 20 | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 12,34 € / 100 Stck. | |
| KSG22 FILZ | 21-22 | 30 | 4+2 | 5,6 | 26,5 | - | Verpackungseinheit: 1750 Stck. | 59,72 € / 100 Stck. | |
| KSG22/KAV | 21-22 | 30 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? | Verpackungseinheit: 1750 Stck. | 19,98 € / 100 Stck. | |
| KSG25 | 22-25 | 43,5 | 4 | 5,7 | 23,5 | 21,5 | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 18,91 € / 100 Stck. | |
| KSG25 FILZ | 24-25 | 42 | 5+2 | 5,6 | 29,5 | 21,5 | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 82,18 € / 100 Stck. | |
| KSG25/KAV | 24-25 | 42 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? | Verpackungseinheit: 1000 Stck. | 31,84 € / 100 Stck. | |
| KSG30 | 28-30 | 43 | 4 | 5,7 | 28,5 | 24,5 | Verpackungseinheit: 500 Stck. | 26,71 € / 100 Stck. | |
| KSG32 | 30-32 | 43 | 4 | 5,7 | 29,5 | 26 | Verpackungseinheit: 500 Stck. | 27,93 € / 100 Stck. | |
| KSG35 | 32-35 | 42,5 | 4 | 5,7 | 30 | 26,5 | Verpackungseinheit: 500 Stck. | 29,99 € / 100 Stck. | |
Zuletzt angesehen