Neue Artikel (Chronologisch absteigend sortiert)
Sortierung:
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Rändelteller > mit starrem Gewinde > mittelfeine Rändelung - Serie TS/RS
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| TS20M5X9/RS | ![]() | 20 | M5 | 9 | 7 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Verstellgleiter > für Rundrohr > voll ausdrehbar - Serie DR
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR40M22X35/RS38 | ![]() | 40 | 1-2 | M22 | D 38 | 41 | 5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Abschlussstopfen > für Rundrohr > gerade - Serie GL
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| GL22X2-4 | ![]() | 22 | 2-4 | 5 | 11,5 |
| GL240X4.5-8 | ![]() | 240 | 4,5-8 | 6 | 34 |
| GL260X4.5-8 | ![]() | 260 | 4,5-8 | 6 | 34 |
Steckverbinder und Profile > Steckverbinder > für Quadratrohr V30x30x2 mm > Polyamid grau mit Stahlkern glanzv. - Serie V30KS ZN RAL7035
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D2V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L (rechter Winkel) | 48 |
| 2D2V30KS/M10 ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L (rechter Winkel) | 48 |
| 2D3V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T (T-Stück) | 48 |
| 2D4V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | + (Kreuz) | 48 |
| 3D3V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L +1 (Winkel mit Abgang) | 48 |
| 3D3V30KS/M10 ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L +1 (Winkel mit Abgang) | 48 |
| 3D4V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T +1 (T-Stück mit Abgang) | 48 |
| 3D4V30KS/M10 ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T +1 (T-Stück mit Abgang) | 48 |
| 3D5V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | + +1 (Kreuz mit Abgang) | 48 |
| 3D6V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | Stern | 48 |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Stellteller > mit starrem Gewinde > Polyamid - Serie TS/R
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| TS50M10X50/R TYP2 | ![]() | 50 | M10 | 39,5 | 12 |
Zubehör für Schraub- und Stecksysteme > Sechskantschrauben > aus Stahl > Serie DIN933
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| DIN933 M10X40 | ![]() | SW17 | M10 | 40 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Expanderstopfen > für Quadratrohr > Gewinde hinten - Serie VS/1H
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS50X50X2M10/1H | ![]() | 50 | 50 | 2 | M10 | 38,5 | 5 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Expanderstopfen > für Quadratrohr > Gewinde vorn - Serie VS/1
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS50X50X2M10/1 | ![]() | 50 | 50 | 2 | M10 | 38,5 | 5 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Expanderstopfen > für Quadratrohr > 2-fach-Gewinde - Serie VS/2
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS50X50X2M10/2 | ![]() | 50 | 50 | 2 | M10 | 38,5 | 5 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Expanderstopfen > für Quadratrohr > für 6-kt-Schrauben-/-Muttern - Serie VS/0
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS50X50X2M10/0 | ![]() | 50 | 50 | 2 | SW17 | 38,5 | 5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Klemmschalengleiter > für Rundrohr > ohne Zapfen - Serie KSG/OZ
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| KSG15-17/OZ | ![]() | 15-17 | 28 | 20 | 3,5 |
| KSG16-17/KAV/OZ | ![]() | 16-17 | 28 | 20 | 3,5 |
| KSG18-20/OZ | ![]() | 18-20 | 30 | 23,5 | 4,5 |
| KSG18-20/KAV/OZ | ![]() | 18-20 | 30 | 26,5 | 4 |
| KSG20-22/OZ | ![]() | 20-22 | 30 | 25,5 | 5 |
| KSG21-22/KAV/OZ | ![]() | 21-22 | 30 | 26,5 | 4 |
| KSG23-25/OZ | ![]() | 23-25 | 42 | 28 | 5 |
| KSG24-25/KAV/OZ | ![]() | 24-25 | 42 | 29,5 | 5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Klemmschalengleiter > für Rundrohr > mit Zapfen (mit und ohne Filzgleitfläche) - Serie KSG
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG16/KAV | ![]() | 16-17 | 28 | 3,5 | 5 | 20 | ? |
| KSG18-20/KAV | ![]() | 18-20 | 30 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? |
| KSG22/KAV | ![]() | 21-22 | 30 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? |
| KSG25/KAV | ![]() | 24-25 | 42 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? |
Stopfen Kappen und Gleiter > Klemmschalengleiter > für Rundrohr > ohne Zapfen - Filzgleitfläche - Serie KSG/OZ/FILZ
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| KSG16-17/OZ FILZ | ![]() | 16-17 | 28 | 20 | 3,5+2 |
| KSG18-20/OZ FILZ | ![]() | 18-20 | 30 | 26,5 | 4+2 |
| KSG21-22/OZ FILZ | ![]() | 21-22 | 30 | 26,5 | 4+2 |
Zubehör für Schraub- und Stecksysteme > Treibstifte > aus Kunststoff > Serie NITM
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NITM5.6/2.5X15 | ![]() | 5,6 | 3-11 | 5,5 | 14 | 15 | 2 |
| NITM5.6/2.5X19 | ![]() | 5,6 | 3-15 | 5,5 | 15,8 | 19 | 2 |
Steckverbinder und Profile > Steckverbinder > für Quadratrohr V30x30x2 mm > Polyamid mit Stahlkern - Serie V30KS RAL7035
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D2V30KS RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L (rechter Winkel) | 48 |
| 2D2V30KS/M10 RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L (rechter Winkel) | 48 |
| 2D3V30KS RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T (T-Stück) | 48 |
| 2D4V30KS RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | + (Kreuz) | 48 |
| 3D3V30KS RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L +1 (Winkel mit Abgang) | 48 |
| 3D3V30KS/M10 RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L +1 (Winkel mit Abgang) | 48 |
| 3D4V30KS RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T +1 (T-Stück mit Abgang) | 48 |
| 3D4V30KS/M10 RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T +1 (T-Stück mit Abgang) | 48 |
| 3D5V30KS RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | + +1 (Kreuz mit Abgang) | 48 |
| 3D6V30KS RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | Stern | 48 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Abschlussstopfen > für Quadratrohr > gerade - Serie V
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V110X110X2-3.5R1 | ![]() | 110 | 110 | 2-3,5 | 6 | 24,5 | 1 |
| V160X160X3-6 | ![]() | 160 | 160 | 3-6 | 6 | 35 | 12 |
| V180X180X3-6 | ![]() | 180 | 180 | 3-6 | 6 | 35 | 12 |
Steckverbinder und Profile > Steckverbinder > für Quadratrohr V30x30x2 mm > Polyamid zweiteilig ohne Kern - Serie V30K RAL7035
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D2V30K RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L (rechter Winkel) | 48 |
| 2D3V30K RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T (T-Stück) | 48 |
| 2D4V30K RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | + (Kreuz) | 48 |
| 3D3V30K RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L +1 (Winkel mit Abgang) | 48 |
| 3D4V30K RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T +1 (T-Stück mit Abgang) | 48 |
| 3D5V30K RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | + +1 (Kreuz mit Abgang) | 48 |
| 3D6V30K RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | Stern | 48 |
Steckverbinder und Profile > Rohrverlängerungen > für Rundrohr > mit Stahlkern - Serie 1D2R/KS
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D2R18X0.8KS ZN | ![]() | 18 | 0,8 | 5 | 34 | 36 |
Steckverbinder und Profile > Steckverbinder > für Quadratrohr V40x40x2 mm > PA+Glasfaser grau - Serie V40X2MK RAL7035
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D1V40X2MK GF 7035 | ![]() | 40 | 40 | 2 | Adapter | 16 |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Stellteller > mit starrem Gewinde > 6-kt - Serie TS/6K
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS17M8X135/6K | ![]() | SW17 | M8 | 125 | 8 | PA |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Stellteller > mit starrem Gewinde > mit 6-kt- Kreuzschlitz im Boden -matt-Serie TS/SW/KREUZ MATT
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS20M8X135/SW13 MATT KREUZ | ![]() | 20 | M8 | 124 | 11 | SW13 |
| TS30M8X135/SW17 MATT KREUZ | ![]() | 30 | M8 | 124 | 12 | SW17 |
| TS40M8X135/SW17 MATT KREUZ | ![]() | 40 | M8 | 121 | 13,5 | SW17 |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Stellteller > mit starrem Gewinde > mit 6-kt und matter Oberfläche - Serie TS/SW MATT
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS26M8X135/H9/SW13 MATT | ![]() | 25 | M8 | 124 | 9 | SW13 |
| TS30M8X135/SW17 MATT | ![]() | 30 | M8 | 121 | 12 | SW17 |
| TS40M8X135/SW17 MATT | ![]() | 40 | M8 | 119,5 | 13,5 | SW17 |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Stellteller > mit starrem Gewinde > mit 6-kt - Serie TS/SW
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS26M8X135/SW13 | ![]() | 25 | M8 | 122 | 11 | SW13 |
| TS30M8X135/SW13 | ![]() | 30 | M8 | 118 | 15 | SW13 |
| TS40M8X135/SW17 | ![]() | 40 | M8 | 120 | 13,5 | SW17 |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Stellteller > mit starrem Gewinde > mit 6-kt - Kreuzschlitz im Boden - Serie TS/SW/KREUZ
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS26M8X135/SW13 KREUZ | ![]() | 25 | M8 | 124 | 11 | SW13 |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Stellteller > mit starrem Gewinde > mit 4-kt - Serie TS
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS30M8X135 | ![]() | 31 | M8 | 68 | 15 | 17,3x17,3 |
| TS47M8X135 | ![]() | 46 | M8 | 118 | 15 | 18x18 |













































