Neue Artikel (Chronologisch absteigend sortiert)
Sortierung:
Stopfen Kappen und Gleiter > Abschlussstopfen > für Rundrohr > Filzgleitfläche für Fliesenböden - Serie GL/FUFI
Stopfen Kappen und Gleiter > Abschlussstopfen > für Rundrohr > Wollfilzgleitfläche für Fliesenböden- Serie GL/FUWO
Stopfen Kappen und Gleiter > Abschlussstopfen > für Rundrohr > halbkugelförmig mit Nadelfilzgleitfläche - Serie SL/FUFI
Stopfen Kappen und Gleiter > Abschlussstopfen > für Rundrohr > halbkugelförmig mit Wollfilzgleitfläche - Serie SL/FUWO
Stopfen Kappen und Gleiter > Nagelgleiter > rund > Gleitfläche Nadelfilz - Polystyrol - Serie GLN/S/FUFI
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| GLN R17/S FUFI WEISS | ![]() | 17 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R17/S FUFI BRAUN | ![]() | 17 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R20/S FUFI WEISS | ![]() | 20 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R20/S FUFI BRAUN | ![]() | 20 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R24/S FUFI WEISS | ![]() | 24 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R24/S FUFI BRAUN | ![]() | 24 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R28/S FUFI WEISS | ![]() | 28 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R28/S FUFI BRAUN | ![]() | 28 | 7,5 | 16 | 3,5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Nagelgleiter > rund > Gleitfläche Wollfilz - halbkugelförm. - Serie GLN/S/KUG/FUWO
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| GLN R20/KUG/S FUWO BRAUN | ![]() | 20 | 8 | 16 | 3,5 |
| GLN R24/KUG/S FUWO BRAUN | ![]() | 24 | 10 | 16 | 3,5 |
| GLN R28/KUG/S FUWO BRAUN | ![]() | 28 | 11 | 16 | 3,5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Nagelgleiter > rund > Gleitfläche Wollfilz - Polystyrol - Serie GLN/S/FUWO
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| GLN R17/S FUWO WEISS | ![]() | 17 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R17/S FUWO BRAUN | ![]() | 17 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R20/S FUWO WEISS | ![]() | 20 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R20/S FUWO BRAUN | ![]() | 20 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R24/S FUWO WEISS | ![]() | 24 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R24/S FUWO BRAUN | ![]() | 24 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R28/S FUWO WEISS | ![]() | 28 | 7,5 | 16 | 3,5 |
| GLN R28/S FUWO BRAUN | ![]() | 28 | 7,5 | 16 | 3,5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Nagelgleiter > rund > Gleitfläche Nadelfilz - Polystyrol - Serie GLN/FUFI
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| GLN R17/FUFI WEISS | ![]() | 17 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R17/FUFI BRAUN | ![]() | 17 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R20/FUFI WEISS | ![]() | 20 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R20/FUFI BRAUN | ![]() | 20 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R24/FUFI WEISS | ![]() | 24 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R24/FUFI BRAUN | ![]() | 24 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R28/FUFI WEISS | ![]() | 28 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R28/FUFI BRAUN | ![]() | 28 | 7,5 | 16 | 2 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Nagelgleiter > rund > Gleitfläche Wollfilz - Polystyrol - Serie GLN/FUWO
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| GLN R17/FUWO WEISS | ![]() | 17 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R17/FUWO BRAUN | ![]() | 17 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R20/FUWO WEISS | ![]() | 20 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R20/FUWO BRAUN | ![]() | 20 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R24/FUWO WEISS | ![]() | 24 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R24/FUWO BRAUN | ![]() | 24 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R28/FUWO WEISS | ![]() | 28 | 7,5 | 16 | 2 |
| GLN R28/FUWO BRAUN | ![]() | 28 | 7,5 | 16 | 2 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Gleitscheiben > rund > Polystyrol mit Wollfilz - Serie PL/FUWO
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| PL17/FUWO WEISS | ![]() | 17 | 7,5 | 3,8 |
| PL17/FUWO BRAUN | ![]() | 17 | 7,5 | 3,8 |
| PL20/FUWO WEISS | ![]() | 20 | 7,5 | 3,8 |
| PL20/FUWO BRAUN | ![]() | 20 | 7,5 | 3,8 |
| PL24/FUWO WEISS | ![]() | 24 | 7,5 | 3,8 |
| PL24/FUWO BRAUN | ![]() | 24 | 7,5 | 3,8 |
| PL28/FUWO WEISS | ![]() | 28 | 7,5 | 3,8 |
| PL28/FUWO BRAUN | ![]() | 28 | 7,5 | 3,8 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Gleitscheiben > rund > Polystyrol mit Wollfilz - Serie PL/KUG/FUWO
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| PL20/KUG/FUWO BRAUN | ![]() | 20 | 8 | 3,8 |
| PL24/KUG/FUWO BRAUN | ![]() | 24 | 10 | 3,8 |
| PL28/KUG/FUWO BRAUN | ![]() | 28 | 11 | 3,8 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Gleitscheiben > rund > Filzgleitfläche für Fliesenböden - Serie PL/FUFI/SK
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B |
|---|---|---|---|
| PL17/FUFI/SK WEISS | ![]() | 17 | 7,5 |
| PL17/FUFI/SK BRAUN | ![]() | 17 | 7,5 |
| PL20/FUFI/SK WEISS | ![]() | 20 | 7,5 |
| PL20/FUFI/SK BRAUN | ![]() | 20 | 7,5 |
| PL24/FUFI/SK WEISS | ![]() | 24 | 7,5 |
| PL24/FUFI/SK BRAUN | ![]() | 24 | 7,5 |
| PL28/FUFI/SK WEISS | ![]() | 28 | 7,5 |
| PL28/FUFI/SK BRAUN | ![]() | 28 | 7,5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Gleitscheiben > rund > Wollfilz-Gleitfläche für Fliesenböden - Serie PL/FUWO/SK
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B |
|---|---|---|---|
| PL17/FUWO/SK WEISS | ![]() | 17 | 7,5 |
| PL17/FUWO/SK BRAUN | ![]() | 17 | 7,5 |
| PL20/FUWO/SK WEISS | ![]() | 20 | 7,5 |
| PL20/FUWO/SK BRAUN | ![]() | 20 | 7,5 |
| PL24/FUWO/SK WEISS | ![]() | 24 | 7,5 |
| PL24/FUWO/SK BRAUN | ![]() | 24 | 7,5 |
| PL28/FUWO/SK WEISS | ![]() | 28 | 7,5 |
| PL28/FUWO/SK BRAUN | ![]() | 28 | 7,5 |
Steckverbinder und Profile > Steckverbinder mit Gelenk > für Quadratrohr V25x25x1.5 mm > grau - Serie V25K/GELENK RAL7035
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D2V25K/GELENK L/R R7035 | ![]() | 25 | 25 | 1,5 | -90-+90° | 38 | 2 | 25 | 12,5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Abschlussstopfen > für Rechteckrohr > gerade - Serie V
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V160X100X2-5 | ![]() | 160 | 100 | 2-5 | 6 | 35 | 10 |
| V160X120X3-5 | ![]() | 160 | 120 | 3-5 | 6 | 35 | 4 |
Zubehör für Schraub- und Stecksysteme > Sechskantschutzkappen > aus Kunststoff > rund - Serie SKS
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS M48 | ![]() | f.M48 | SW75 | 90 | 41 | 75 | 78 |
Zubehör für Schraub- und Stecksysteme > Zierkappen > aus Kunststoff > für Bohrungen und Innengewinde - Serie ZK
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ZK36/30 | ![]() | 36 | 30 | 10 |
Zubehör für Schraub- und Stecksysteme > Gewindeschutzhülsen > aus Kunststoff > hitzebeständig bis 300 °C - Serie GSH/SIL
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSH12.7/SIL | ![]() | 12,7 | ? | ? | 38,1 | grün |
| GSH15.9/SIL | ![]() | 15,9 | ? | ? | 38,1 | natur |
| GSH18.5/SIL | ![]() | 18,5 | ? | ? | 38,1 | natur |
| GSH69.9/SIL | ![]() | 69,9 | ? | ? | 38,1 | natur |
Kabelmanagement und Elektrozubehör > Kabelbinder > aus Polyamid > natur oder schwarz - Serie KABI
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| KABI15 | ![]() | 15 | 80 | 2,5 | 80 |
| KABI15 NATUR | ![]() | 15 | 80 | 2,5 | 80 |
| KABI22 | ![]() | 22 | 100 | 2,5 | 80 |
| KABI22 NATUR | ![]() | 22 | 100 | 2,5 | 80 |
| KABI24 | ![]() | 24 | 120 | 4,8 | 220 |
| KABI24 NATUR | ![]() | 24 | 120 | 4,8 | 220 |
| KABI33 | ![]() | 33 | 140 | 3,6 | 180 |
| KABI33 NATUR | ![]() | 33 | 140 | 3,6 | 180 |
| KABI38 | ![]() | 38 | 160 | 4,8 | 220 |
| KABI38 NATUR | ![]() | 38 | 160 | 4,8 | 220 |
| KABI43 | ![]() | 43 | 160 | 2,5 | 80 |
| KABI43 NATUR | ![]() | 43 | 160 | 2,5 | 80 |
| KABI50/2.5 | ![]() | 50 | 200 | 2,5 | 80 |
| KABI50/2.5 NATUR | ![]() | 50 | 200 | 2,5 | 80 |
| KABI50/7.6 | ![]() | 50 | 200 | 7,6 | 540 |
| KABI50/7.6 NATUR | ![]() | 50 | 200 | 7,6 | 540 |
| KABI65 | ![]() | 65 | 250 | 4,8 | 220 |
| KABI65 NATUR | ![]() | 65 | 250 | 4,8 | 220 |
| KABI76 | ![]() | 76 | 300 | 3,6 | 180 |
| KABI76 NATUR | ![]() | 76 | 300 | 3,6 | 180 |
| KABI76/13 | ![]() | 76 | 290 | 13 | 1100 |
| KABI76/13 NATUR | ![]() | 76 | 290 | 13 | 1100 |
| KABI80/4.8 | ![]() | 80 | 300 | 4,8 | 220 |
| KABI80/4.8 NATUR | ![]() | 80 | 300 | 4,8 | 220 |
| KABI80 | ![]() | 80 | 300 | 7,6 | 540 |
| KABI80 NATUR | ![]() | 80 | 300 | 7,6 | 540 |
| KABI102/3.6 | ![]() | 102 | 370 | 3,6 | 180 |
| KABI102/3.6 NATUR | ![]() | 102 | 370 | 3,6 | 180 |
| KABI102 | ![]() | 102 | 370 | 4,8 | 220 |
| KABI102 NATUR | ![]() | 102 | 370 | 4,8 | 220 |
| KABI102/7.6 | ![]() | 102 | 370 | 7,6 | 540 |
| KABI102/7.6 NATUR | ![]() | 102 | 370 | 7,6 | 540 |
| KABI116 | ![]() | 116 | 430 | 9 | 790 |
| KABI116 NATUR | ![]() | 116 | 430 | 9 | 790 |
| KABI120 | ![]() | 120 | 430 | 4,8 | 220 |
| KABI120 NATUR | ![]() | 120 | 430 | 4,8 | 220 |
| KABI128 | ![]() | 128 | 450 | 7,6 | 540 |
| KABI128 NATUR | ![]() | 128 | 450 | 7,6 | 540 |
| KABI150 | ![]() | 150 | 530 | 4,8 | 220 |
| KABI150 NATUR | ![]() | 150 | 530 | 4,8 | 220 |
| KABI152 | ![]() | 152 | 580 | 13 | 1100 |
| KABI152 NATUR | ![]() | 152 | 580 | 13 | 1100 |
| KABI160 | ![]() | 160 | 530 | 7,6 | 540 |
| KABI160 NATUR | ![]() | 160 | 530 | 7,6 | 540 |
| KABI175 | ![]() | 175 | 610 | 9 | 790 |
| KABI175 NATUR | ![]() | 175 | 610 | 9 | 790 |
| KABI217 | ![]() | 217 | 730 | 13 | 1100 |
| KABI217 NATUR | ![]() | 217 | 730 | 13 | 1100 |
| KABI223 | ![]() | 223 | 750 | 7,6 | 540 |
| KABI223 NATUR | ![]() | 223 | 750 | 7,6 | 540 |
| KABI228 | ![]() | 228 | 780 | 9 | 790 |
| KABI228 NATUR | ![]() | 228 | 780 | 9 | 790 |
| KABI295 | ![]() | 295 | 1030 | 13 | 1100 |
| KABI295 NATUR | ![]() | 295 | 1030 | 13 | 1100 |
| KABI306 | ![]() | 306 | 1020 | 9 | 790 |
| KABI306 NATUR | ![]() | 306 | 1020 | 9 | 790 |
| KABI367 | ![]() | 367 | 1220 | 9 | 790 |
| KABI367 NATUR | ![]() | 367 | 1220 | 9 | 790 |
| KABI460 | ![]() | 460 | 1530 | 9 | 790 |
| KABI460 NATUR | ![]() | 460 | 1530 | 9 | 790 |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Rändelteller > mit starrem Gewinde > mittelfeine Rändelung - Serie TS/RS
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| TS20M5X9/RS | ![]() | 20 | M5 | 9 | 7 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Verstellgleiter > für Rundrohr > voll ausdrehbar - Serie DR
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR40M22X35/RS38 | ![]() | 40 | 1-2 | M22 | D 38 | 41 | 5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Abschlussstopfen > für Rundrohr > gerade - Serie GL
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| GL22X2-4 | ![]() | 22 | 2-4 | 5 | 11,5 |
Steckverbinder und Profile > Steckverbinder > für Quadratrohr V30x30x2 mm > Polyamid grau mit Stahlkern glanzv. - Serie V30KS ZN RAL7035
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D2V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L (rechter Winkel) | 48 |
| 2D2V30KS/M10 ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L (rechter Winkel) | 48 |
| 2D3V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T (T-Stück) | 48 |
| 2D4V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | + (Kreuz) | 48 |
| 3D3V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L +1 (Winkel mit Abgang) | 48 |
| 3D3V30KS/M10 ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L +1 (Winkel mit Abgang) | 48 |
| 3D4V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T +1 (T-Stück mit Abgang) | 48 |
| 3D4V30KS/M10 ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T +1 (T-Stück mit Abgang) | 48 |
| 3D5V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | + +1 (Kreuz mit Abgang) | 48 |
| 3D6V30KS ZN RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | Stern | 48 |
Stellteller Gelenkteller Handräder und Griffe > Stellteller > mit starrem Gewinde > Polyamid - Serie TS/R
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| TS50M10X50/R TYP2 | ![]() | 50 | M10 | 39,5 | 12 |
Zubehör für Schraub- und Stecksysteme > Sechskantschrauben > aus Stahl > Serie DIN933
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| DIN933 M10X40 | ![]() | SW17 | M10 | 40 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Expanderstopfen > für Quadratrohr > Gewinde hinten - Serie VS/1H
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS50X50X2M10/1H | ![]() | 50 | 50 | 2 | M10 | 38,5 | 5 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Expanderstopfen > für Quadratrohr > Gewinde vorn - Serie VS/1
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS50X50X2M10/1 | ![]() | 50 | 50 | 2 | M10 | 38,5 | 5 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Expanderstopfen > für Quadratrohr > 2-fach-Gewinde - Serie VS/2
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS50X50X2M10/2 | ![]() | 50 | 50 | 2 | M10 | 38,5 | 5 |
Verstellgleiter und Gewindestopfen > Expanderstopfen > für Quadratrohr > für 6-kt-Schrauben-/-Muttern - Serie VS/0
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS50X50X2M10/0 | ![]() | 50 | 50 | 2 | SW17 | 38,5 | 5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Klemmschalengleiter > für Rundrohr > ohne Zapfen - Serie KSG/OZ
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| KSG15-17/OZ | ![]() | 15-17 | 28 | 20 | 3,5 |
| KSG16-17/KAV/OZ | ![]() | 16-17 | 28 | 20 | 3,5 |
| KSG18-20/OZ | ![]() | 18-20 | 30 | 23,5 | 4,5 |
| KSG18-20/KAV/OZ | ![]() | 18-20 | 30 | 26,5 | 4 |
| KSG20-22/OZ | ![]() | 20-22 | 30 | 25,5 | 5 |
| KSG21-22/KAV/OZ | ![]() | 21-22 | 30 | 26,5 | 4 |
| KSG23-25/OZ | ![]() | 23-25 | 42 | 28 | 5 |
| KSG24-25/KAV/OZ | ![]() | 24-25 | 42 | 29,5 | 5 |
Stopfen Kappen und Gleiter > Klemmschalengleiter > für Rundrohr > mit Zapfen (mit und ohne Filzgleitfläche) - Serie KSG
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG16/KAV | ![]() | 16-17 | 28 | 3,5 | 5 | 20 | ? |
| KSG18-20/KAV | ![]() | 18-20 | 30 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? |
| KSG22/KAV | ![]() | 21-22 | 30 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? |
| KSG25/KAV | ![]() | 24-25 | 42 | 4 | 5,6 | 26,5 | ? |
Stopfen Kappen und Gleiter > Klemmschalengleiter > für Rundrohr > ohne Zapfen - Filzgleitfläche - Serie KSG/OZ/FILZ
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| KSG16-17/OZ FILZ | ![]() | 16-17 | 28 | 20 | 3,5+2 |
| KSG18-20/OZ FILZ | ![]() | 18-20 | 30 | 26,5 | 4+2 |
| KSG21-22/OZ FILZ | ![]() | 21-22 | 30 | 26,5 | 4+2 |
Zubehör für Schraub- und Stecksysteme > Treibstifte > aus Kunststoff > Serie NITM
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NITM5.6/2.5X15 | ![]() | 5,6 | 3-11 | 5,5 | 14 | 15 | 2 |
| NITM5.6/2.5X19 | ![]() | 5,6 | 3-15 | 5,5 | 15,8 | 19 | 2 |
Steckverbinder und Profile > Steckverbinder > für Quadratrohr V30x30x2 mm > Polyamid mit Stahlkern - Serie V30KS RAL7035
| Neue Artikel-Nr. | Bild | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D2V30KS/M10 RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L (rechter Winkel) | 48 |
| 3D3V30KS/M10 RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | L +1 (Winkel mit Abgang) | 48 |
| 3D4V30KS/M10 RAL7035 | ![]() | 30 | 30 | 2 | T +1 (T-Stück mit Abgang) | 48 |










































